數(shù)據(jù)/機組容量 | 25-50MW | 100-150MW | 200MW | 300MW |
處理煙氣量(m3/h) | 25~40×104 | 70~110×104 | 130~185×104 | 150~210×104 |
處理煙氣溫度(℃) | 130~170 | 130~180 | 130~180 | 130~200 |
煙氣阻力損失(Pa) | <300 | <300 | <300 | <300 |
電場煙速(m/S) | 0.9~1.1 | 1.0~1.3 | 1.0~1.4 | 1.0~1.4 |
漏風(fēng)率(%) | <5 | <5 | <5 | <5 |
電場有效截面積(m2) | 55~110 | 90~130 | 120~170 | 190~230 |
同極間距(mm) | 300~410 | 300~410 | 300~410 | 300~410 |
電場長度(m) | 9~10.5 | 9~12 | 12~14 | 12~18 |
工作壓力(Pa) | -3000~-4500 | -3000~-4500 | -3000~-5000 | -5000~-6500 |
重量(T) | 280~350 | 550~900 | 900~1100 | 1200~1500 |
除塵效率(%) | >98 | >98-99 | >96-99 | >98-99 |
價格(萬元) | 270-340 | 538-878 | 887-1080 | 1180-1470 |
冀公網(wǎng)安備13098102000506號